Huurtarieven
Huurtarieven vanaf 1/1/2027 | |||||
| Grote Zaal | Foyer | Toog | Koude keuken | Warme keuken | |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene tarieven | €350 | €250 | €60 | €50 | €100 |
| Vergaderingen (*) | €50 | €30 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Repetities / trainingen | €50 | €50 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Kooklessen | n.v.t. | €120 | |||
| (*) Grote zaal en foyer enkel op weekdagen; vergaderingen gratis in het Parochiehuisje en de bovenzaal van café Patronaat voor verenigingen lid van AV info (niet op maandag en dinsdag) | |||||
| Schoonmaak vloeren (niet zelf kuisen) | Grote Zaal | Foyer | Toog | Koude keuken | Warme keuken |
| €70 | €50 | n.v.t. | €50 | €70 | |
Uurtarief niet-uitgevoerde taken: €25 | |||||
Gebruik wasstraat (niet voor glazen) | |||||
| Tot 50 personen | €30 | ||||
| Tot 100 personen | €40 | ||||
| Tot 150 personen | €50 | ||||
| > 150 personen | €60 | ||||
Kortingen op huurprijs zalen
| Verenigingen lid van de Algemene Vergadering info | -40% |
| Verenigingen van Erpe-Mere | -20% |
| Verenigingen uit buurgemeenten Erpe-Mere (Aalst, Haaltert, Herzele, Sint-Lievens-Houtem) | -10% |
| Rouwtafel | -50% |
| "Algemene tarieven" op weekdagen vóór 18 uur voor verenigingen (niet cumuleerbaar) | -50% |
| Twee opeenvolgende dagen | -10% |
| Drie opeenvolgende dagen | -20% |
warning De foyer wordt niet verhuurd voor fuiven of feesten met
discobar of zware muziekinstallaties, dit om geluidsoverlast te
beperken (cfr. 3.4. van het huisreglement).
